Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 7 dni

lp. Personalia ∑ X̄
1 Heinz-Werner Grüner 90 12.86
2 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 79 11.29
3 Adelaide Radziwiłł-Chojnacka 66 9.43
4 Siergiusz Asketil 64 9.14
5 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 61 8.71
6 Daniel January von Tauer-Krak 59 8.43
7 Krzysztof Hans 56 8.00
8 Andrzej Płatonowicz Ordyński 55 7.86
9 Leszek Ebe-Grüner 54 7.71
10 Włodzimierz Molotin 36 5.14
11 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguine Wettin-Weerland 31 4.43
12 August de la Sparasan de Harlin 30 4.29
12 Markus Feliks 30 4.29
12 Vratislav Vondráček 30 4.29
15 Santiago Vilarte von Hippogriff 27 3.86
16 Severin le Droit-Retraité 26 3.71
17 Ronon Dex 25 3.57
18 Iwan von Lisendorff 24 3.43
19 Jakubin Kovalinov 23 3.29
20 Fatima Popow-Chojnacka 22 3.14
21 Rihanna Aureliuš-Sedrovski 21 3.00
22 Stanisław Wieniawa 20 2.86
23 Anastasia Windsachen 19 2.71
23 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 19 2.71
23 Peter Grüner 19 2.71
26 Joachim Cargalho 18 2.57
26 Pankracy 18 2.57
26 Xawery Królikiewicz 18 2.57
29 Pavel van der Gibson 15 2.14
30 Meisande Gvandoya 14 2.00
31 Kryspin von Lichtenstein 13 1.86
31 Krzysztof Windsor-Windsachen 13 1.86
33 Damiano Robingren 11 1.57
33 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 11 1.57
33 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 11 1.57
36 Fryderyk Orański 9 1.29
37 Benjamin Robingren 8 1.14
37 Eryk Hohland 8 1.14
39 Albert Fryderyk de Espada 7 1.00
39 Isabella Marie Swann 7 1.00
39 Kapitan Halski 7 1.00
39 Kaspar Waksman-Dëter 7 1.00
39 Orjon Surma 7 1.00
44 Marko Ramius 6 0.86
45 Gotfryd Slavik de Ruth 5 0.71
45 Julian Szembek-Michelloti 5 0.71
45 Prokrustir 5 0.71
48 Maurycy Orański-Nassau 4 0.57
49 Alfred Józef Potocki 3 0.43
49 Arkadiusz Maksymilian 3 0.43
49 Avril von Levengothon 3 0.43
49 Mateusz Żmigrodzki 3 0.43
49 Mikołaj Radziwiłł 3 0.43
49 Stanisław Kowalski 3 0.43
49 Targersdorf Borisz 3 0.43
49 Thomas von Lisendorff 3 0.43
57 Konrad Radziwiłł 2 0.29
57 Sora Mukashi 2 0.29
59 Bartosz von Thorn-Janiczek 1 0.14
59 Bukrsz Linetti 1 0.14
59 Guliano Giuseppe Montini 1 0.14
59 Henryk Krzysztof 1 0.14
59 Henryk Ziemiański-Wieniawa 1 0.14
59 Ludwik Tomović 1 0.14
59 Nikołaj Zerin 1 0.14
59 Ola Marcjan-Chojnacka 1 0.14
59 Piotr Romanow 1 0.14
59 Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste 1 0.14
59 Wiktor Maretzky 1 0.14
59 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 1 0.14
59 baron von Trinitz 1 0.14

Państwa z 7 dni

lp. Kraj ∑ X̄
1 Sarmacja 478 68.29
2 Bialenia 276 39.43
3 Edelweiss 122 17.43
4 Nordata 109 15.57
5 ZKRR 61 8.71
6 Dracja 52 7.43
7 Winkulia 42 6.00
8 Voxland 27 3.86
9 Rzeczpospolita Obojga Narodów 26 3.71
10 Beatudia 21 3.00
11 Rotria 9 1.29
12 Leocja 7 1.00
13 Orbita 6 0.86
14 Bastion Pollin 5 0.71
15 Austro-Węgry 4 0.57
16 Athos 3 0.43
16 Rusowia 3 0.43
18 Skarland 2 0.29
19 Gamelland 1 0.14
20 Bizancjum 0 0.00
20 Dreamland 0 0.00
20 Hawiland 0 0.00
20 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
20 Lumeria 0 0.00
20 Magnifikat 0 0.00
20 Muratyka 0 0.00
20 Niemcy 0 0.00
20 Suderland 0 0.00
20 Teutonia 0 0.00
20 Winkowie 0 0.00