Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 7 dni

lp. Personalia ∑ X̄
1 Heinz-Werner Grüner 143 20.43
2 Iwan von Lisendorff 68 9.71
3 baron von Trinitz 63 9.00
4 Anton Talanov 54 7.71
5 Markus Wettin 49 7.00
6 Adelaide Radziwiłł-Chojnacka 47 6.71
7 Fryderyk Orański 44 6.29
8 Andrzej Płatonowicz Ordyński 40 5.71
8 Santiago Vilarte von Hippogriff 40 5.71
10 Włodzimierz Molotin 34 4.86
11 Fatima Popow-Chojnacka 26 3.71
12 Maurycy Orański-Nassau 20 2.86
13 Kryspin von Lichtenstein 18 2.57
14 Eryk Hohland 17 2.43
14 Jakubin Kovalinov 17 2.43
14 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 17 2.43
17 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 16 2.29
17 Mandaryna 16 2.29
17 Pavel van der Gibson 16 2.29
20 Pedro I Catalán 14 2.00
21 Aurelio de Medici y Zep 13 1.86
22 Daniel January von Tauer-Krak 12 1.71
22 Elina von Gredensburg 12 1.71
24 Franklin Garamond 11 1.57
24 Gotfryd Slavik de Ruth 11 1.57
24 Isabella Marie Swann 11 1.57
24 Piotr Romanow 11 1.57
28 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 10 1.43
28 Stanisław Kowalski 10 1.43
28 Xawery Królikiewicz 10 1.43
31 Albert Orański 9 1.29
32 Alfred Józef Potocki 7 1.00
32 August de la Sparasan de Harlin 7 1.00
32 Los 7 1.00
32 Nikołaj Zerin 7 1.00
36 Albert Fryderyk de Espada 6 0.86
37 Severin le Droit-Retraité 5 0.71
37 Targersdorf Borisz 5 0.71
39 Kaspar Waksman-Dëter 4 0.57
39 Orjon Surma 4 0.57
39 Ronon Dex 4 0.57
39 Sora Mukashi 4 0.57
43 Ignacy Kowalski 3 0.43
43 Karol Fryderyk Von Wettin 3 0.43
45 Borys Zamycki 2 0.29
45 Guliano Giuseppe Montini 2 0.29
45 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguine Wettin-Weerland 2 0.29
45 Henryk Krzysztof 2 0.29
45 Henryk Ziemiański-Wieniawa 2 0.29
45 Julian Szembek-Michelloti 2 0.29
45 Karl Otto Schneider 2 0.29
45 Pio Maria Cesare de Medici 2 0.29
45 Sergei Vladimirovich Mikhailovny 2 0.29
45 Wiktor Maretzky 2 0.29
55 Arkadiusz Maksymilian 1 0.14
55 Artur Kardacz 1 0.14
55 Avril von Levengothon 1 0.14
55 Helwetyk Romański 1 0.14
55 Konrad Radziwiłł 1 0.14
55 Krzysztof Windsor-Windsachen 1 0.14
55 Leszek Ebe-Grüner 1 0.14
55 Ludwik Tomović 1 0.14
55 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 1 0.14
55 Mirosław Lancaster 1 0.14
55 Otto von Teller 1 0.14
55 Piotr Jankowski 1 0.14
55 Piotr vel Bocian 1 0.14
55 Samuel Radziwiłł 1 0.14
55 Sheldon Anszlus Robingren 1 0.14
55 Thomas von Lisendorff 1 0.14

Państwa z 7 dni

lp. Kraj ∑ X̄
1 Bialenia 175 25.00
2 Sarmacja 154 22.00
3 Dracja 152 21.71
4 Edelweiss 106 15.14
5 Nordata 101 14.43
6 Rotria 66 9.43
7 ZKRR 45 6.43
8 Rzeczpospolita Obojga Narodów 41 5.86
9 Niemcy 28 4.00
10 Beatudia 27 3.86
11 Leocja 22 3.14
12 Skarland 10 1.43
12 Voxland 10 1.43
14 Athos 7 1.00
14 Austro-Węgry 7 1.00
14 Bastion Pollin 7 1.00
14 Gamelland 7 1.00
14 Rusowia 7 1.00
19 Orbita 6 0.86
20 Dreamland 2 0.29
21 Winkowie 1 0.14
22 Bizancjum 0 0.00
22 Hawiland 0 0.00
22 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
22 Lumeria 0 0.00
22 Magnifikat 0 0.00
22 Muratyka 0 0.00
22 Suderland 0 0.00
22 Teutonia 0 0.00
22 Winkulia 0 0.00