Więcej
7 dni | 30 dni | 2023

Ranking z 30 dni

lp. Personalia
1 Heinz-Werner Grüner 682 22.73
2 Diana Marks 173 5.77
3 Fatima Popow-Chojnacka 151 5.03
4 Prokrustir 148 4.93
5 Anastasia Windsachen von Ribertrop 137 4.57
6 Joachim Cargalho 129 4.30
7 Franklin Garamond 124 4.13
8 Santiago Vilarte von Hippogriff 123 4.10
9 Albert Fryderyk de Espada 122 4.07
10 Markus Wettin 112 3.73
11 Pavel van der Gibson 88 2.93
12 Helwetyk Romański 87 2.90
13 Tadeusz I Wielki Henrykowski 74 2.47
14 Konrad Radziwiłł 71 2.37
15 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 67 2.23
16 Piotr Romanow 63 2.10
17 Sophie Susanne 60 2.00
18 Hawert Sroczyński 58 1.93
19 Ignacy Kowalski 57 1.90
20 Damiano Robingren 56 1.87
21 Los 55 1.83
22 Kaspar Waksman-Dëter 52 1.73
23 Gotfryd Slavik de Ruth 48 1.60
24 Piwski Sroczyński 47 1.57
25 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 45 1.50
25 Gaetano Kohlmeise 45 1.50
25 Targersdorf Borisz 45 1.50
28 Sheldon Anszlus Robingren 44 1.47
29 Robert Drenin 41 1.37
30 Artur Kardacz 40 1.33
31 Friedrich von Baden 38 1.27
32 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 34 1.13
33 Andrzej Płatonowicz Ordyński 29 0.97
33 Jeaherys von Razorin 29 0.97
35 Piotr vel Bocian 28 0.93
36 Adelajda Radziwiłłówna 27 0.90
36 Benjamin Robingren 27 0.90
36 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 27 0.90
39 Maurycy Orański-Nassau 25 0.83
40 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 24 0.80
40 Samuel Radziwiłł 24 0.80
42 Jürgen Voller 22 0.73
43 Włodzimierz Molotin 21 0.70
44 Arkadiusz Maksymilian 20 0.67
44 Joahim von Ribertrop 20 0.67
44 Sorcha Raven 20 0.67
47 Alfred Józef Potocki 19 0.63
47 August von Hohenzollern 19 0.63
47 Bukrsz Linetti 19 0.63
47 Reza I Pahlavi 19 0.63
47 Voloslav von der Hov 19 0.63
52 Severin le Droit-Retraité 18 0.60
53 Stanisław Kowalskk 17 0.57
54 Arthur de Rivey 15 0.50
55 Aleksander 11 0.37
55 Erik Otton von Hohenburg 11 0.37
55 Krzysztof Hans 11 0.37
58 Ludwik Tomović 10 0.33
58 Michał Jezus Mapalon herbu Wilk 10 0.33
58 Peter Mávros 10 0.33
61 Aleksy Komnen 8 0.27
61 Lieselotte Augentrost 8 0.27
61 Tadeusz Wartki 8 0.27
61 Użytkownik 234 8 0.27
65 Andy Sky 7 0.23
65 Henryk Wespucci 7 0.23
65 Karl von Würtemberg 7 0.23
65 Orjon Surma 7 0.23
65 Pierre-Frédéric de Albercique 7 0.23
70 Henryk Ziemiański 6 0.20
70 Karol Fryderyk Von Wettin 6 0.20
72 Adriano Vittorino Zep 5 0.17
72 Aleksandr Fiodorowicz Kierienski 5 0.17
72 Burek v. H. von Trinitz 5 0.17
72 Henryk Krzysztof 5 0.17
72 Krzysztof Windsor-Windsachen 5 0.17
77 Alastor Brodzicki 4 0.13
77 Borys Zamycki 4 0.13
77 DarkKot Gryf 4 0.13
77 Fabio Rhyner 4 0.13
77 Mateusz Żmigrodzki 4 0.13
82 Apolinary Montserrat 3 0.10
82 Grzegorz Tomasz Czartoryski 3 0.10
82 Ola Marcjan-Chojnacka 3 0.10
85 Kryspin von Lichtenstein 2 0.07
85 Maciej II 2 0.07
85 Norbert de Catalán 2 0.07
85 Piotr Jankowski 2 0.07
85 Sebastian von Tauer 2 0.07
85 Tomasz Liberi 2 0.07
85 Torkan Ingawaar 2 0.07
85 Ławica Żubrów 2 0.07
93 Aleksander Novak 1 0.03
93 Alfred de Ebruz 1 0.03
93 Antoni Moskwicz van der Pohl 1 0.03
93 Bartosz von Thorn-Janiczek 1 0.03
93 Dariusz Jabol 1 0.03
93 Eldrig I 1 0.03
93 Heinrich Ranveschtav 1 0.03
93 Jakub Piotr Idyllicz 1 0.03
93 Ronon Dex 1 0.03
93 Sebastian Schulz 1 0.03
93 Żywia Mojmira Kostomłot 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj
1 Edelweiss 820 27.33
2 Sarmacja 792 26.40
3 ZKRR 649 21.63
4 Suderland 225 7.50
5 Rzeczpospolita Obojga Narodów 203 6.77
6 Nordata 155 5.17
7 Bastion Pollin 153 5.10
8 Leocja 143 4.77
9 Gamelland 125 4.17
10 Winkulia 117 3.90
11 Voxland 115 3.83
12 Hawiland 86 2.87
13 Niemcy 77 2.57
14 Dreamland 55 1.83
15 Skarland 31 1.03
16 Bizancjum 26 0.87
17 Orbita 20 0.67
18 Austro-Węgry 17 0.57
19 Lumeria 13 0.43
20 Rusowia 5 0.17
21 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
21 Magnifikat 0 0.00
21 Teutonia 0 0.00
21 Winkowie 0 0.00