Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 30 dni

lp. Personalia
1 Heinz-Werner Grüner 901 30.03
2 Fatima Popow-Chojnacka 240 8.00
3 Orjon Surma 227 7.57
4 Daniel January von Tauer-Krak 184 6.13
5 Fryderyk Orański 159 5.30
6 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 150 5.00
7 Pavel van der Gibson 124 4.13
8 Isabella Marie Swann 121 4.03
9 Andrzej Płatonowicz Ordyński 117 3.90
10 Benedykt Krakowski vel Potocki-Orański-Nassau 96 3.20
11 baron von Trinitz 92 3.07
12 Peetri Romanaav 91 3.03
13 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 89 2.97
14 Włodzimierz Molotin 76 2.53
15 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 69 2.30
15 Maurycy Orański-Nassau 69 2.30
15 Olizar Kierdej 69 2.30
18 Juan de la Cerda 63 2.10
19 Konrad Radziwiłł 61 2.03
20 August de la Sparasan de Harlin 60 2.00
20 Otto von Teller 60 2.00
20 Piotr vel Bocian 60 2.00
23 Helwetyk Romański 57 1.90
24 Ewe Novak 55 1.83
24 Henryk Ziemiański de Harlin la Sparasan 55 1.83
24 Kaspar Waksman-Dëter 55 1.83
27 Sheldon Anszlus Robingren 53 1.77
28 Ludwik Tomović 52 1.73
28 Santiago Vilarte von Hippogriff 52 1.73
30 Ronon Dex 50 1.67
31 Joachim Cargalho 48 1.60
32 Gotfryd Slavik de Ruth 46 1.53
33 Krzysztof Hans 39 1.30
34 Albert Fryderyk de Espada 37 1.23
35 Norbert de Catalán 36 1.20
36 Barnasz Kos 32 1.07
36 Sorcha Raven van der Bjørk 32 1.07
38 Anastasia Windsachen 31 1.03
39 Damiano Robingren 29 0.97
40 August von Hohenzollern 28 0.93
41 Aleksandr Romadonow 27 0.90
41 Los 27 0.90
43 Tadeusz Henrykowski 26 0.87
44 Anton Sokolov 24 0.80
44 Borys Zamycki 24 0.80
46 Piwski Sroczyński 23 0.77
46 Wiktor Maretzky 23 0.77
48 Apolinary Montserrat 22 0.73
49 Alfred Józef Potocki 21 0.70
50 Kryspin von Lichtenstein 20 0.67
51 Stanisław Kowalski 19 0.63
52 Adam Simon von Landsbergen-Peterelli 18 0.60
52 Hawert Sroczyński 18 0.60
52 Piotr de Zaym 18 0.60
55 Franklin Garamond 17 0.57
55 Thomas von Lisendorff 17 0.57
57 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 16 0.53
58 Ignacy Kowalski 14 0.47
58 Sophie Susanne 14 0.47
60 Vladimir ik Lihtenštán 13 0.43
61 Aleksej Reutow 12 0.40
61 Izabela Trotylska 12 0.40
63 Lieselotte Augentrost 11 0.37
63 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 11 0.37
65 Samuel Radziwiłł 10 0.33
66 Arkadiusz Maksymilian 9 0.30
66 Markus Wettin 9 0.30
66 Łukasz Benedykt Skrzynecki 9 0.30
69 Aleksy Komnen 8 0.27
69 Antoni Moskwicz van der Pohl 8 0.27
69 Benjamin Robingren 8 0.27
69 Henryk Krzysztof 8 0.27
69 Janusz Zabieraj 8 0.27
69 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 8 0.27
75 Armand Warysz 7 0.23
75 Artur Kardacz 7 0.23
75 Karol Józef Wittelsbach 7 0.23
75 Tannegard 7 0.23
79 Adriano Soria 6 0.20
79 Karl von Würtemberg 6 0.20
79 Karol Fryderyk Von Wettin 6 0.20
79 Voloslav von der Hov 6 0.20
83 Leszek Ebe-Grüner 5 0.17
83 Nicefor 5 0.17
83 Severin le Droit-Retraité 5 0.17
83 Timan Demollari 5 0.17
87 Jakubin Kovalinov 4 0.13
87 Ola Marcjan-Chojnacka 4 0.13
87 Petrenko Zosiolin 4 0.13
90 Adriano Vittorino Zep 3 0.10
90 Oswald Baskerville 3 0.10
90 Piotr Jankowski 3 0.10
90 Prokrustir 3 0.10
94 Gaetano Kohlmeise 2 0.07
94 Pimen 2 0.07
96 Fabio Rhyner 1 0.03
96 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 1 0.03
96 Maciej II 1 0.03
96 Tomasz Liberi 1 0.03
96 Vratislav Vondráček (Mandaryna) 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj
1 Edelweiss 777 25.90
2 Orbita 687 22.90
3 Sarmacja 666 22.20
4 Nordata 654 21.80
5 Rzeczpospolita Obojga Narodów 519 17.30
6 Bastion Pollin 176 5.87
7 ZKRR 156 5.20
8 Skarland 154 5.13
9 Niemcy 149 4.97
10 Rotria 136 4.53
11 Leocja 134 4.47
12 Winkowie 84 2.80
13 Rusowia 62 2.07
14 Bizancjum 49 1.63
15 Dreamland 44 1.47
16 Lumeria 43 1.43
17 Hawiland 30 1.00
18 Gamelland 29 0.97
19 Austro-Węgry 26 0.87
20 Voxland 25 0.83
21 Teutonia 2 0.07
22 Bialenia 0 0.00
22 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
22 Magnifikat 0 0.00
22 Suderland 0 0.00
22 Winkulia 0 0.00