Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 30 dni

lp. Personalia
1 Heinz-Werner Grüner 976 32.53
2 Damiano Robingren 374 12.47
3 Thomas von Lisendorff 317 10.57
4 Fryderyk Orański 300 10.00
5 Kaspar Waksman-Dëter 262 8.73
6 Albert Fryderyk de Espada 224 7.47
7 baron von Trinitz 202 6.73
8 Krzysztof Hans 200 6.67
9 Peetri Romanaav 194 6.47
10 Daniel January von Tauer-Krak 191 6.37
11 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 177 5.90
11 Piotr Suworow 177 5.90
13 Markus Wettin 166 5.53
14 Isabella Marie Swann 137 4.57
15 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 134 4.47
16 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguinis Wettin-Weerland 130 4.33
17 Leszek Ebe-Grüner 121 4.03
18 August de la Sparasan de Harlin 119 3.97
19 Henryk Ziemiański-Wieniawa 113 3.77
19 Siergiusz Asketil 113 3.77
21 Andrzej Płatonowicz Ordyński 112 3.73
22 Pavel van der Gibson 105 3.50
23 Fatima Popow-Chojnacka 102 3.40
24 Sorcha Raven van der Bjørk 93 3.10
25 Santiago Vilarte von Hippogriff 87 2.90
26 Lieselotte Augentrost 83 2.77
27 Чертовы поляки. Слава России! 80 2.67
28 Bolesław Krzyworęki 78 2.60
29 Maurycy Orański-Nassau 63 2.10
30 Wiktor Maretzky 60 2.00
31 Artur Kardacz 55 1.83
31 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 55 1.83
33 Mandaryna 54 1.80
34 Włodzimierz Molotin 52 1.73
35 Ronon Dex 49 1.63
36 Gotfryd Slavik de Ruth 47 1.57
36 Jürgen Voller 47 1.57
38 Targersdorf Borisz 45 1.50
39 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 43 1.43
40 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 40 1.33
41 Orjon Surma 39 1.30
42 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 38 1.27
43 Los 32 1.07
43 Stanisław Kowalski 32 1.07
45 August von Hohenzollern 29 0.97
46 Piotr vel Bocian 28 0.93
47 Ludwik Tomović 24 0.80
48 Maria Fiodorowna 22 0.73
49 Arkadiusz Maksymilian 21 0.70
49 Piotr Jankowski 21 0.70
49 Tadeusz Henrykowski 21 0.70
52 Konrad Radziwiłł 20 0.67
52 Kryspin von Lichtenstein 20 0.67
54 Severin le Droit-Retraité 19 0.63
55 Rihanna Aureliuš-Sedrovski 17 0.57
56 Borys Zamycki 16 0.53
56 Karol Fryderyk Von Wettin 16 0.53
56 Rumburak Jokerman 16 0.53
59 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 15 0.50
59 Helwetyk Romański 15 0.50
61 Anastasia Windsachen 14 0.47
62 Ignacy Kowalski 13 0.43
63 Alfred Józef Potocki 12 0.40
64 Bojan Karenin 11 0.37
64 Karol Józef Wittelsbach 11 0.37
64 Krzysztof Windsor-Windsachen 11 0.37
64 Pierre-Frédéric de Albercique 11 0.37
64 Piotr de Zaym 11 0.37
69 Norbert de Catalán 10 0.33
70 Franz Leopold I 9 0.30
70 Jakubin Kovalinov 9 0.30
72 Aleksy Komnen 8 0.27
72 Benedykt Krakowski vel Potocki-Orański-Nassau 8 0.27
72 Sheldon Anszlus Robingren 8 0.27
72 Sora Mukashi 8 0.27
76 Albert Orański 7 0.23
77 Antoni Moskwicz van der Pohl 6 0.20
77 Franklin Garamond 6 0.20
77 Juan de la Cerda 6 0.20
77 Olbracht Łaski 6 0.20
77 Samuel Radziwiłł 6 0.20
77 Vladimir ik Lihtenštán 6 0.20
83 Bartosz von Thorn-Janiczek 5 0.17
83 Henryk Krzysztof 5 0.17
83 Joachim Cargalho 5 0.17
83 Voloslav von der Hov 5 0.17
87 Avril von Levengothon 4 0.13
88 Aurelio de Medici y Zep 3 0.10
88 Pankracy Lewicki 3 0.10
88 Petrenko Zosiolin 3 0.10
91 Ewe Novak 2 0.07
91 Izabela Trotylska 2 0.07
91 Joahim von Ribertrop 2 0.07
91 Otto von Teller 2 0.07
91 Prokrustir 2 0.07
96 Adam Simon von Landsbergen-Peterelli 1 0.03
96 Aleksej Reutow 1 0.03
96 Arthur de Rivey 1 0.03
96 Benjamin Robingren 1 0.03
96 Maciej II 1 0.03
96 Ola Marcjan-Chojnacka 1 0.03
96 Tannegard 1 0.03
96 Tomasz Liberi 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj
1 Nordata 1299 43.30
2 Edelweiss 1226 40.87
3 Bialenia 999 33.30
4 Sarmacja 991 33.03
5 Austro-Węgry 627 20.90
6 Rusowia 374 12.47
7 Rzeczpospolita Obojga Narodów 260 8.67
8 Rotria 149 4.97
9 Leocja 130 4.33
10 Niemcy 127 4.23
11 ZKRR 108 3.60
12 Skarland 63 2.10
13 Voxland 57 1.90
14 Bastion Pollin 51 1.70
15 Beatudia 49 1.63
15 Bizancjum 49 1.63
17 Dreamland 32 1.07
17 Gamelland 32 1.07
19 Orbita 27 0.90
20 Hawiland 22 0.73
21 Lumeria 10 0.33
22 Winkowie 4 0.13
23 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
23 Magnifikat 0 0.00
23 Suderland 0 0.00
23 Teutonia 0 0.00
23 Winkulia 0 0.00