Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 30 dni

lp. Personalia
1 Thomas von Lisendorff 322 10.73
2 Piotr Suworow 307 10.23
3 baron von Trinitz 283 9.43
4 Heinz-Werner Grüner 279 9.30
5 Leszek Ebe-Grüner 278 9.27
6 Adelaide Radziwiłł-Chojnacka 221 7.37
6 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 221 7.37
8 Andrzej Płatonowicz Ordyński 208 6.93
9 Markus Wettin 180 6.00
10 Ronon Dex 158 5.27
11 August de la Sparasan de Harlin 142 4.73
12 Fatima Popow-Chojnacka 134 4.47
13 Fryderyk Orański 130 4.33
14 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguine Wettin-Weerland 112 3.73
15 Pavel van der Gibson 98 3.27
16 Joachim Cargalho 92 3.07
17 Orjon Surma 75 2.50
18 Kryspin von Lichtenstein 74 2.47
19 Santiago Vilarte von Hippogriff 68 2.27
20 Stanisław Kowalski 67 2.23
21 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 64 2.13
22 Mandaryna 58 1.93
23 Artur Kardacz 57 1.90
23 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 57 1.90
25 Henryk Ziemiański-Wieniawa 52 1.73
26 Oswald Baskerville 44 1.47
27 Damiano Robingren 42 1.40
27 Gotfryd Slavik de Ruth 42 1.40
29 Antoni Moskwicz van der Pohl 38 1.27
29 Maurycy Orański-Nassau 38 1.27
31 Krzysztof Hans 32 1.07
32 Arkadiusz Maksymilian 31 1.03
32 Mikołaj Radziwiłł 31 1.03
34 Isabella Marie Swann 30 1.00
34 Los 30 1.00
36 Peetri Romanaav 29 0.97
37 Borys Zamycki 26 0.87
38 Daniel January von Tauer-Krak 23 0.77
38 Piotr vel Bocian 23 0.77
40 Norbert de Catalán 21 0.70
41 Aleksandr Fiodorowicz Kierienski 20 0.67
41 Franklin Garamond 20 0.67
41 Konrad Radziwiłł 20 0.67
44 Samuel Radziwiłł 19 0.63
44 Targersdorf Borisz 19 0.63
46 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 18 0.60
46 Mirosław Lancaster 18 0.60
48 Bolesław Krzyworęki 17 0.57
48 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 17 0.57
50 Ludwik Tomović 16 0.53
51 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 14 0.47
51 Krzysztof Windsor-Windsachen 14 0.47
51 Piotr Jankowski 14 0.47
54 Alfred Józef Potocki 12 0.40
54 Anastasia Windsachen 12 0.40
56 Albert Fryderyk de Espada 10 0.33
56 August von Hohenzollern 10 0.33
58 Sora Mukashi 9 0.30
58 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 9 0.30
60 Aleksy Komnen 8 0.27
61 Wiktor Maretzky 6 0.20
62 Juan de la Cerda 5 0.17
62 Maciej II 5 0.17
62 Rihanna Aureliuš-Sedrovski 5 0.17
62 Włodzimierz Molotin 5 0.17
66 Alojzy Pupka 4 0.13
66 Petrenko Zosiolin 4 0.13
66 Sheldon Anszlus Robingren 4 0.13
66 Tadeusz Henrykowski 4 0.13
66 Tomasz Liberi 4 0.13
71 Henryk Krzysztof 3 0.10
71 Kapitan Halski 3 0.10
71 Karsten Cayetana 3 0.10
71 Ola Marcjan-Chojnacka 3 0.10
75 Adam Simon von Landsbergen-Peterelli 2 0.07
75 Adriano Vittorino Zep 2 0.07
75 Elina az Ruzmari-Emre 2 0.07
75 Karol Fryderyk Von Wettin 2 0.07
75 Otto von Teller 2 0.07
75 Sebastian Schulz 2 0.07
75 Tannegard 2 0.07
82 Avril von Levengothon 1 0.03
82 Benedykt Krakowski vel Potocki-Orański-Nassau 1 0.03
82 Benjamin Robingren 1 0.03
82 Helwetyk Romański 1 0.03
82 Paolo Fascistini 1 0.03
82 Piotr de Zaym 1 0.03
82 Sorcha Raven van der Bjørk 1 0.03
82 Timan Demollari 1 0.03
82 Vladimir ik Lihtenštán 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj
1 Bialenia 1263 42.10
2 Nordata 877 29.23
3 Edelweiss 642 21.40
4 Sarmacja 523 17.43
5 Leocja 242 8.07
6 Rzeczpospolita Obojga Narodów 225 7.50
7 Rusowia 201 6.70
8 Beatudia 177 5.90
9 Winkulia 113 3.77
10 Skarland 73 2.43
11 Rotria 56 1.87
12 Bastion Pollin 55 1.83
13 Gamelland 30 1.00
14 Niemcy 25 0.83
15 Voxland 24 0.80
16 Dreamland 22 0.73
17 Bizancjum 16 0.53
18 Orbita 10 0.33
19 Austro-Węgry 7 0.23
19 Hawiland 7 0.23
21 ZKRR 4 0.13
22 Winkowie 2 0.07
23 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
23 Lumeria 0 0.00
23 Magnifikat 0 0.00
23 Muratyka 0 0.00
23 Suderland 0 0.00
23 Teutonia 0 0.00