Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 30 dni

lp. Personalia ∑ X̄
1 Heinz-Werner Grüner 426 14.20
2 Peter Grüner 276 9.20
3 Fatima Popow-Chojnacka 256 8.53
3 Iwan von Lisendorff 256 8.53
5 Fryderyk Orański 203 6.77
6 Jakubin Kovalinov 162 5.40
7 Adelaide Radziwiłł-Chojnacka 145 4.83
8 Andrzej Płatonowicz Ordyński 125 4.17
9 Eryk Hohland 114 3.80
10 Anton Talanov 111 3.70
11 Kryspin von Lichtenstein 106 3.53
11 baron von Trinitz 106 3.53
13 Mandaryna 100 3.33
14 Daniel January von Tauer-Krak 96 3.20
15 Piotr vel Bocian 86 2.87
16 Pio Maria Cesare de Medici 82 2.73
16 Santiago Vilarte von Hippogriff 82 2.73
18 Isabella Marie Swann 80 2.67
19 Pavel van der Gibson 77 2.57
19 Włodzimierz Molotin 77 2.57
21 Aurelio de Medici y Zep 72 2.40
22 Markus Wettin 68 2.27
23 Maurycy Orański-Nassau 62 2.07
24 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 59 1.97
25 Guliano Giuseppe Montini 58 1.93
26 Mikołaj Dreder 57 1.90
27 Ronon Dex 55 1.83
28 Henryk Ziemiański-Wieniawa 52 1.73
28 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 52 1.73
30 Pedro I Catalán 51 1.70
31 August de la Sparasan de Harlin 50 1.67
32 Severin le Droit-Retraité 49 1.63
33 Albert Orański 47 1.57
34 Stanisław Kowalski 46 1.53
35 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 45 1.50
36 Gotfryd Slavik de Ruth 44 1.47
36 Jakub Boruta 44 1.47
38 Thomas von Lisendorff 34 1.13
39 Krzysztof Windsor-Windsachen 31 1.03
40 Los 29 0.97
41 Kaspar Waksman-Dëter 28 0.93
41 Xawery Królikiewicz 28 0.93
43 Wiktor Maretzky 27 0.90
44 Elina von Gredensburg 26 0.87
45 Lieselotte Augentrost 25 0.83
46 Alfred Józef Potocki 24 0.80
47 Albert Fryderyk de Espada 23 0.77
47 Orjon Surma 23 0.77
49 Arkadiusz Maksymilian 21 0.70
50 Borys Zamycki 18 0.60
51 Franklin Garamond 16 0.53
51 Targersdorf Borisz 16 0.53
53 Joachim Cargalho 15 0.50
53 Piotr Romanow 15 0.50
53 Siergiusz Asketil 15 0.50
53 Sora Mukashi 15 0.50
57 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguine Wettin-Weerland 14 0.47
58 Nikołaj Zerin 12 0.40
59 Benjamin Robingren 10 0.33
59 Damiano Robingren 10 0.33
59 Juan de la Cerda 10 0.33
59 Leszek Ebe-Grüner 10 0.33
59 Sheldon Anszlus Robingren 10 0.33
64 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 9 0.30
64 Mikołaj Radziwiłł 9 0.30
64 Norbert de Catalán 9 0.30
67 Anastasia Windsachen 8 0.27
67 Artur Kardacz 8 0.27
69 Helwetyk Romański 7 0.23
69 Sergei Vladimirovich Mikhailovny 7 0.23
71 Vladimir ik Lihtenštán 6 0.20
72 Ametyst Faradobus 5 0.17
72 Karol Fryderyk Von Wettin 5 0.17
72 Ludwik Tomović 5 0.17
72 Mirosław Lancaster 5 0.17
72 Roman Schädel 5 0.17
77 August Neumann 4 0.13
77 Felix Laurent 4 0.13
77 Kapitan Halski 4 0.13
77 Karl Otto Schneider 4 0.13
77 Piwski Sroczyński 4 0.13
77 Samuel Radziwiłł 4 0.13
83 Henryk Krzysztof 3 0.10
83 Ignacy Kowalski 3 0.10
83 Julian Szembek-Michelloti 3 0.10
83 Konrad Einsiedler von Hippogriff 3 0.10
83 Konrad Radziwiłł 3 0.10
83 Ola Marcjan-Chojnacka 3 0.10
83 Otto von Teller 3 0.10
83 Petrenko Zosiolin 3 0.10
83 Sorcha Raven van der Bjørk 3 0.10
92 Adam Simon von Landsbergen-Peterelli 2 0.07
92 Anton Sokolov 2 0.07
92 Antoni Moskwicz van der Pohl 2 0.07
92 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 2 0.07
92 Prokrustir 2 0.07
92 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 2 0.07
98 Aleksander Czerepach 1 0.03
98 August von Hohenzollern 1 0.03
98 Avril von Levengothon 1 0.03
98 Karol Józef Wittelsbach 1 0.03
98 Krzysztof Hans 1 0.03
98 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 1 0.03
98 Oswald Baskerville 1 0.03
98 Piotr Jankowski 1 0.03
98 Piotr de Zaym 1 0.03
98 Tadeusz Henrykowski 1 0.03
98 Timan Demollari 1 0.03
98 Włodzimierz Papajow 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj ∑ X̄
1 Sarmacja 1018 33.93
2 Dracja 615 20.50
3 Rotria 573 19.10
4 Bialenia 566 18.87
5 Edelweiss 529 17.63
6 Nordata 268 8.93
7 Rusowia 214 7.13
8 Rzeczpospolita Obojga Narodów 210 7.00
9 ZKRR 107 3.57
10 Beatudia 100 3.33
11 Skarland 70 2.33
12 Leocja 68 2.27
13 Niemcy 51 1.70
14 Voxland 43 1.43
15 Gamelland 29 0.97
16 Athos 19 0.63
17 Bastion Pollin 17 0.57
18 Austro-Węgry 16 0.53
18 Orbita 16 0.53
20 Dreamland 9 0.30
21 Winkowie 5 0.17
22 Hawiland 2 0.07
23 Bizancjum 0 0.00
23 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
23 Lumeria 0 0.00
23 Magnifikat 0 0.00
23 Muratyka 0 0.00
23 Suderland 0 0.00
23 Teutonia 0 0.00
23 Winkulia 0 0.00