Część danych jest ukryta na widoku mobilnym. Aby zobaczyć pełną tabelę, obróć telefon.
Personalia | ∑ | X̄ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Heinz-Werner Grüner | 39 | 2 | — | 2 | 17 | 348 | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 59 | 80 | — | 0 | 22 | 18 | — | 0 | 15 | 21 | 3 | 1 | 15 | 22 | 680 | 22.67 |
2 | Ignats Urban ik Ruth | 0 | — | — | — | 0 | 4 | — | — | 0 | 3 | — | 104 | 192 | — | — | — | 0 | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 306 | 10.2 |
3 | Helwetyk Romański | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 227 | 7.57 |
4 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 | 1 | — | — | 0 | 5 | — | — | — | 1 | — | 0 | 39 | — | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 6.23 |
5 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | — | 160 | — | — | 8 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 177 | 5.9 |
6 | Henryk Krzysztof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 167 | 5.57 |
7 | Ametyst Faradobus | 0 | 134 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — | 165 | 5.5 |
8 | Anastasia Windsachen | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 37 | — | 86 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 165 | 5.5 |
9 | Joachim Cargalho | — | — | — | — | — | 139 | — | — | — | 0 | — | 11 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 13 | 0 | — | — | — | 0 | 165 | 5.5 |
10 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 | — | — | — | — | 157 | 5.23 |
11 | Aleksander Czerepach | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | 156 | 5.2 |
12 | Siobraux Courva-Yebana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 | 4.87 |
13 | August von Hohenzollern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 4.7 |
14 | Bruno Petrowicz Catalan | 35 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 76 | — | — | 4 | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 119 | 3.97 |
15 | Andrew von Habsburg | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 | 3.77 |
16 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 2 | 43 | — | 0 | — | — | — | — | — | 32 | — | 0 | — | 31 | 108 | 3.6 |
17 | Piotr vel Bocian | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | 107 | 3.57 |
18 | Piwski Sroczyński | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 71 | — | — | — | — | 103 | 3.43 |
19 | Friedrich von Baden | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 87 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 100 | 3.33 |
20 | Tymoteusz Dostojewski | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 6 | — | — | 4 | — | 0 | — | — | — | 32 | 51 | — | — | — | — | — | 93 | 3.1 |
21 | Andril Camelonik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 2.97 |
22 | Robert Drenin | — | 9 | — | 68 | — | 9 | — | — | — | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 2.9 |
23 | Michał Franciszek Lubomirski-Lise… | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.87 |
24 | Antoni Kacper Burbon-Conti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | 80 | 2.67 |
25 | Sebastian von Tauer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | 76 | 2.53 |
26 | Aurelio de Medici y Zep | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 74 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 74 | 2.47 |
27 | Konrad Radziwiłł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | 73 | 2.43 |
28 | Maciej II | — | 30 | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 70 | 2.33 |
29 | Maximus Decimus Meridus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | 69 | 2.3 |
30 | Joahim von Ribertrop | 0 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 51 | — | 5 | — | — | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 68 | 2.27 |
31 | Iwan Pietrow | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 2.23 |
32 | Samuel Radziwiłł | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 11 | — | — | — | — | 66 | 2.2 |
33 | Benjamin Romanow | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 22 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | — | 0 | 37 | 0 | — | 0 | 0 | 64 | 2.13 |
34 | Krzysztof Hans | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 63 | — | 0 | — | — | 63 | 2.1 |
35 | Karl August von Wettin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 1.97 |
36 | Janusz Zabieraj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 58 | — | 0 | — | — | — | — | 58 | 1.93 |
37 | Karol Medycejski | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 1.8 |
38 | Włodzimierz Molotin | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 1.73 |
39 | Arkadiusz Maksymilian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | 51 | 1.7 |
40 | Albert Fryderyk de Espada | 0 | — | — | 0 | — | 39 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 50 | 1.67 |
41 | OrthodoxPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 7 | — | — | — | — | — | 50 | 1.67 |
42 | Alphonse de Couervichon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 1.6 |
43 | Damiano Windsachen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 48 | 1.6 |
44 | Natalia àla Triste v. H. dela Spa… | — | 0 | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 47 | 1.57 |
45 | Ronon Dex | 0 | 0 | — | — | 0 | 33 | 0 | — | 0 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 44 | 1.47 |
46 | Maurycy Orański-Nassau | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
47 | Franklin Garamond | 0 | 0 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 38 | 1.27 |
48 | Krzysztof Windsor-Windsachen | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 12 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 20 | — | — | — | — | 38 | 1.27 |
49 | Pio Maria de Medici (Giovanni III) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | 38 | 1.27 |
50 | Aleksander Novak | 0 | 14 | — | — | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 35 | 1.17 |
51 | Kamiljan de Harlin | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 28 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 3 | 35 | 1.17 |
52 | Hrabia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | 34 | 1.13 |
53 | Piotr II Grzegorz | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 34 | 1.13 |
54 | Orjon Surma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 26 | — | — | — | — | 32 | 1.07 |
55 | Severin le Droit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | 31 | 1.03 |
56 | Artur Kardacz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 27 | 0.9 |
57 | Tadeusz I Wielki | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 0.9 |
58 | August de la Sparasan de Harlin | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0.8 |
59 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | — | 7 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 23 | 0.77 |
60 | Karolina von Lichtenstein | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 21 | 0.7 |
61 | Michaly Szobi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0.7 |
62 | Piotr Romanow | 0 | 0 | — | — | 0 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | 20 | 0.67 |
63 | Adriano Vittorino Zep | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 17 | 0.57 |
64 | Martin Eden, Marcin von Biberstei… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | 17 | 0.57 |
65 | Aleksander von Kruk | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 16 | 0.53 |
66 | Bartosz von Thorn-Janiczek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | 0.5 |
67 | Anastazja Lewczyk-Sroczyńska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 14 | 0.47 |
68 | Grzegorz Tomasz Czartoryski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 0 | — | — | 13 | 0.43 |
69 | Ludwik Tomović | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 12 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0.43 |
70 | Trent Dupain-O’Trottoir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 0.43 |
71 | Daniel January von Tauer-Krak | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | — | 0 | — | — | 11 | 0.37 |
72 | Ola Marcjan-Chojnacka | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 11 | 0.37 |
73 | Fabio Rhyner | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.33 |
74 | Sophie Susanne | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 10 | 0.33 |
75 | Xawery Królikiewicz | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.33 |
76 | Avril von Levengothon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 | 0.3 |
77 | Adam Simon von Landsbergen-Petere… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 8 | 0.27 |
78 | Sheldon Anszlus Lovelace | — | 0 | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0.27 |
79 | Adam Aleksander II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 0.23 |
80 | Luis Adonju | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 0.23 |
81 | Mateusz Żmigrodzki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 0.23 |
82 | Oswald Baskerville | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 7 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 7 | 0.23 |
83 | Pierre-Frédéric Omeyer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 6 | 0.2 |
84 | Apolinary Montserrat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
85 | Burek v. H. von Trinitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0.13 |
86 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0.13 |
87 | Maximilian Wittelsbach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
88 | Bolesław Lwie Serce | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
89 | Henryk Wespucci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 0.1 |
90 | Hewret z Gerwenu | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0.1 |
91 | Norbert de Catalán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 0.1 |
92 | Remus Wayslog | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
93 | Tomasz Liberi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
94 | Albert Jan Maat von Hippogriff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
95 | Magnum von Graudenz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
96 | Otto von Teller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 0.07 |
97 | Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
98 | Wilkomir Jaksa Ściborowic ze Spic… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
99 | Alastor Brodzicki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
100 | Aleksander | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 1 | 0.03 |
101 | Andy Sky | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
102 | Antoni Moskwicz van der Pohl | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 | 0.03 |
103 | Erik Otton von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.03 |
104 | Error2246 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
105 | Iwan Koniew | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
106 | Konrad Einsiedler von Hippogriff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
107 | Leszek Karakachanow Sr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
108 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0.03 |
109 | Zbyszko Gustolúpulo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
110 | Misza "JK" Korab-Kaku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
111 | Adalbertus Pronobis von Hippogrif… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
112 | Adam van der Chocheln Gilbert I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
113 | Adelaide von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
114 | Alexander Paulista | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
115 | Alfred de Ebruz | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
116 | Alicia Curie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
117 | Andrzej Pawłowski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
118 | Anna Aldona Metzu | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
119 | Anthony Zatorsky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
120 | Antoine Iaboille | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
121 | Anton Sokolov | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
122 | Arkadiusz von Witcher | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 |
123 | Avis Felix Nestor Lu Orsetti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
124 | Bajtuś | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
125 | Baltazar Ahmad Dostojewski! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
126 | Bartosz Krasnal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
127 | Bartosz kotowski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
128 | Bazyli Izaak von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
129 | Camillo Voychic | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
130 | Cillian Saerucaeg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 |
131 | Dawid Szczepański herbu Dołęga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
132 | Dimitrij Ścierkow | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
133 | Dominik Ostrogski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
134 | Ellonardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
135 | Enrique Sánchez Oviedo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
136 | Eradl Adrien Marcus Pius da Firen… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
137 | Erwin von Beckendorff | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
138 | F. hr. Vazquez de Saavedra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
139 | Filip I Gryf | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
140 | Franz Joseph von Habsburg | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
141 | Franz Leopold I | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
142 | Fryderyk Montoin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
143 | Fryderyk Orański-Nassau | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 |
144 | Gagik Bagratuni | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
145 | George I Howard | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
146 | Giorgio Tsoukalos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
147 | Grzegorz Mirecki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
148 | Grzegorz Szarak von Hohenburg | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
149 | Guedes de Lima | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
150 | Guy d’Oùpaint | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
151 | Guy d’Oùpaint (oficjalny klon) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
152 | Halabanacha | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
153 | Heinrich von Wattzau | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
154 | Horace Richelieu | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
155 | Hubert Sowa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
156 | Incitatus Konsul | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
157 | Isabella Marie Swann | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
158 | Ivan Kubasov-Wronsky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
159 | Jakub Bronisz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
160 | Jakub Wiśniowiecki von Sarm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
161 | Janek Sapieha | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
162 | Janusz Kaluskowski | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
163 | Jean Pierre Von Schmetterling Par… | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
