Część danych jest ukryta na widoku mobilnym. Aby zobaczyć pełną tabelę, obróć telefon.
Personalia | ∑ | X̄ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Heinz-Werner Grüner | 43 | 30 | 0 | 25 | 614 | 0 | 3 | 0 | 108 | — | 70 | 33 | — | 1 | 34 | 25 | 0 | — | 23 | 30 | 0 | 16 | 98 | 0 | 27 | 16 | 1196 | 39.87 |
2 | Helwetyk Romański | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 569 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 7 | 4 | 835 | 27.83 |
3 | Ignats Urban ik Ruth | 5 | 2 | — | 0 | 19 | — | — | 0 | 132 | — | 164 | 3 | — | — | — | 0 | — | — | 3 | 6 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | — | 491 | 16.37 |
4 | Piotr Romanow | 0 | 180 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | 32 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 33 | — | 8 | — | 352 | 11.73 |
5 | Orjon Surma | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 99 | — | 116 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | — | 34 | — | — | 98 | — | — | — | 349 | 11.63 |
6 | Anastasia Windsachen | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 51 | — | 98 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 147 | — | — | — | 304 | 10.13 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 1 | — | 0 | 0 | 16 | — | — | — | 33 | — | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 2 | 187 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | — | 284 | 9.47 |
8 | Friedrich von Baden | — | 2 | — | — | 0 | — | 0 | — | 25 | — | 3 | 0 | — | 1 | 179 | — | 6 | 27 | 14 | — | — | — | 22 | — | — | 0 | 279 | 9.3 |
9 | Damiano Windsachen | — | 3 | — | — | 110 | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 | — | — | — | 247 | 8.23 |
10 | Albert Fryderyk de Espada | 0 | 9 | — | — | 78 | — | — | — | 59 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 0 | 0 | 213 | 7.1 |
11 | Pavel van der Gibson | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | — | — | — | — | 15 | — | 191 | 6.37 |
12 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | — | — | — | — | 32 | — | — | — | 17 | — | 11 | 3 | — | 0 | — | — | — | — | — | 23 | — | 2 | 15 | — | 70 | 2 | 175 | 5.83 |
13 | Krzysztof Windsor-Windsachen | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 49 | — | 25 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 9 | — | — | 77 | — | — | — | 167 | 5.57 |
14 | Dietrich Eitzen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | 5.37 |
15 | Joachim Cargalho | 0 | 0 | 0 | — | 154 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 154 | 5.13 |
16 | Sheldon Anszlus Lovelace | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 125 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 9 | — | — | 1 | — | — | 2 | 143 | 4.77 |
17 | Natalia àla Triste v. H. dela Spa… | — | — | 0 | — | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 129 | 4.3 |
18 | Isabella Marie Swann | 0 | — | — | — | 95 | — | — | — | 13 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 13 | — | — | 0 | 121 | 4.03 |
19 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | — | 117 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 120 | 4 |
20 | Burek v. H. von Trinitz | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 11 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 105 | — | 118 | 3.93 |
21 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | 118 | 3.93 |
22 | Oswald Baskerville | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 116 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 117 | 3.9 |
23 | Piwski Sroczyński | — | 0 | 0 | — | 5 | — | — | — | 12 | — | 62 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 7 | — | — | 18 | — | — | — | 104 | 3.47 |
24 | Konrad Radziwiłł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 3.27 |
25 | Joahim von Ribertrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | — | 32 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | — | 2 | — | 96 | 3.2 |
26 | Michał Franciszek Lubomirski-Lise… | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | — | 19 | 0 | — | 0 | 2 | — | 0 | — | 30 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | 94 | 3.13 |
27 | August von Hohenzollern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | 2.87 |
28 | Bruno Petrowicz Catalan | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | 25 | — | 0 | 25 | — | — | 7 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | — | 85 | 2.83 |
29 | Artur Kardacz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — | 81 | 2.7 |
30 | Franklin Garamond | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 76 | 2.53 |
31 | Włodzimierz Molotin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 71 | 2.37 |
32 | Robert Drenin | — | 1 | 0 | — | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 67 | 2.23 |
33 | Władimir I Iwanowicz | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 4 | — | — | 56 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 67 | 2.23 |
34 | Aleksander Novak | 0 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | — | 64 | 2.13 |
35 | Mateusz Żmigrodzki | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 49 | — | 64 | 2.13 |
36 | Benjamin Romanow | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 4 | 0 | — | 14 | 0 | 18 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 2 | 0 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.1 |
37 | Piotr vel Bocian | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | 62 | 2.07 |
38 | Izabela Trotylska | — | 1 | — | — | 21 | 1 | 1 | — | 13 | — | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 2 | — | 57 | 1.9 |
39 | Tadeusz I Wielki | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 41 | — | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.87 |
40 | Kamiljan de Harlin | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 40 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | — | 6 | — | 53 | 1.77 |
41 | Roman Schädel | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 1.67 |
42 | Gotfryd Slavik de Ruth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | 48 | 1.6 |
43 | Kaspar Waksman-Dëter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 9 | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 48 | 1.6 |
44 | Apolinary Montserrat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 45 | 1.5 |
45 | Ametyst Faradobus | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 35 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
46 | Michael Boym | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
47 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | 39 | 1.3 |
48 | Ronon Dex | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 37 | 1.23 |
49 | Zygmunt Szuman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 1.23 |
50 | Adam Simon von Landsbergen-Petere… | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 0 | — | 0 | 16 | — | — | — | 36 | 1.2 |
51 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | — | 1 | — | — | 0 | 0 | 4 | — | 10 | 10 | 4 | 0 | — | 2 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1.17 |
52 | Karl August von Wettin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 1.17 |
53 | Karol Józef Wittelsbach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 1.13 |
54 | Karolina von Lichtenstein | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 33 | 1.1 |
55 | Aurelio de Medici y Zep | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 31 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 31 | 1.03 |
56 | Reza I Pahlavi | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 1.03 |
57 | Arkadiusz Maksymilian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | 1 |
58 | Erik Otton von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 28 | 0.93 |
59 | Severin le Droit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 27 | 0.9 |
60 | John Rasmusen | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 25 | 0.83 |
61 | Alphonse de Couervichon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0.8 |
62 | Ludwik Tomović | 0 | — | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | 17 | — | — | 0 | — | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 24 | 0.8 |
63 | Roman Octopic | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0.7 |
64 | Antoni Kacper Burbon-Conti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 | 0.57 |
65 | Borys Zamycki | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0.57 |
66 | Bartolomeusz Kościuk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 0.53 |
67 | Daniel January von Tauer-Krak | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 14 | — | 0 | — | — | — | — | 16 | 0.53 |
68 | Jürgen Voller | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 0.53 |
69 | Filip I Gryf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 14 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 15 | 0.5 |
70 | Karolina Ludwika Kapulet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 0.5 |
71 | Samuel Radziwiłł | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | 15 | 0.5 |
72 | Siobraux Courva-Yebana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 0.5 |
73 | Eugen Savyans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 0.47 |
74 | Henryk Wespucci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 0.47 |
75 | Pio Maria de Medici (Giovanni III) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0.47 |
76 | Andril Camelonik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 0.43 |
77 | Baltazar Ahmad Dostojewski! | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 0.37 |
78 | Krzysztof e | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 | 0.37 |
79 | Fabio Rhyner | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.33 |
80 | Tymoteusz Dostojewski | — | — | — | — | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 9 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 10 | 0.33 |
81 | Pierre-Frédéric de Albercique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.3 |
82 | Sophie Susanne | 0 | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 9 | 0.3 |
83 | Marie von Sachsen-Altenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0.27 |
84 | Adelaide von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 5 | — | 7 | 0.23 |
85 | Bolesław Lwie Serce | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.23 |
86 | Matthias Haveral | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.23 |
87 | August de la Sparasan de Harlin | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 6 | 0.2 |
88 | Piotr II Grzegorz | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.2 |
89 | Xawery Królikiewicz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 0.2 |
90 | Henryk Krzysztof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
91 | Joanna Izabela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
92 | Jung Ho Aleksy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
93 | Norbert de Catalán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
94 | Ola Marcjan-Chojnacka | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 5 | 0.17 |
95 | Rafał I Jan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
96 | Henryk Ziemiański | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
97 | Bartosz von Thorn-Janiczek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
98 | Jakub Wereszczyński-Bagrat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
99 | Leonid Repulijski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
100 | Maurycy Orański-Nassau | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
101 | Sebastian von Tauer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
102 | Adriano Vittorino Zep | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
103 | Dimitrij Ścierkow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0.07 |
104 | Luis Adonju | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
105 | Maciej II | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
106 | Oskar ben Grozny Witt | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
107 | Voloslav von der Hov | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
108 | Aleksander Czerepach | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
109 | Antoni Moskwicz van der Pohl | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
110 | Avril von Levengothon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
111 | OrthodoxPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
112 | Taddeo von Hippogriff-Piccolomini | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
113 | Tarsycjusz Operar | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
114 | Tenir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
115 | Tomasz Liberi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
116 | Trent Dupain-O’Trottoir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
117 | Xavier von Hippogriff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
59 | 460 | 10 | 33 | 1521 | 6 | 81 | 36 | 948 | 26 | 1817 | 147 | 23 | 49 | 634 | 39 | 76 | 111 | 234 | 806 | 17 | 23 | 1014 | 464 | 149 | 8783 |
Dane Instytutu Statystyk Międzynarodowych — w tabeli są ujęte kraje, które należą do Stempla oraz do Instytutu Statystyk Międzynarodowych, dostarczając dane dzienne. W tabeli ujmowane są wszystkie paszporty zweryfikowane w poszczególnych krajach. Jeżeli Twojego nazwiska nie ma na liście, oznacza to, że Twój kraj nie dołączył do Instytutu Statystyk Międzynarodowych oraz do Stempla lub że nie dokonano skutecznej weryfikacji paszportu — do czego serdecznie zachęcamy.