Rejestr użytkowników
Imperium Rusowskie
Zobacz profil kraju| lp. | Personalia | Weryfikacje |
|---|---|---|
| 1 | Albert Orański |
|
| 2 | Aleksandr Fiodorowicz Kierienski |
|
| 3 | Aleksandr I Nikołajewicz |
|
| 4 | Aleksy Komnen |
|
| 5 | Bojan Karenin |
|
| 6 | Borys Zamycki |
|
| 7 | Daniel January von Tauer-Krak |
|
| 8 | Fatima Popow-Chojnacka |
|
| 9 | Fryderyk Orański |
|
| 10 | Gaetano Kohlmeise |
|
| 11 | Heinz-Werner Grüner |
|
| 12 | Helwetyk Romański |
|
| 13 | Henryk Ziemiański-Wieniawa |
|
| 14 | Ignacy Kowalski |
|
| 15 | Iwan Gubarow |
|
| 16 | Juan de la Cerda |
|
| 17 | Jung Ho Aleksy |
|
| 18 | Karl von Würtemberg |
|
| 19 | Maria Fiodorowna |
|
| 20 | Matthias Haveral |
|
| 21 | Norbert de Catalán |
|
| 22 | Olizar Kierdej |
|
| 23 | Pimen |
|
| 24 | Piotr Jankowski |
|
| 25 | Piotr Suworow |
|
| 26 | Raisa Wasina |
|
| 27 | Robert Drenin |
|
| 28 | Ronon Dex |
|
| 29 | Sheldon Anszlus Robingren |
|
| 30 | Stanisław Kowalski |
|
| 31 | Tadeusz Henrykowski |
|
| 32 | Thomas von Lisendorff |
|
| 33 | Wilhelm Zygmunt von Zugdam |
|
Zweryfikowane paszporty
Austro-Węgry: 57 Bastion Pollin: 63 Beatudia: 41 Bialenia: 22 Bizancjum: 23 Dreamland: 48 Edelweiss: 71 Gamelland: 10 Hawiland: 13 Hirschbergia i Weerland: 9 Krakozja: 1 Leocja: 130 Lumeria: 11 Magnifikat: 14 Niemcy: 34 Nordata: 79 Orbita: 33 Osiek: 31 Rotria: 48 Rusowia: 33 Rzeczpospolita Obojga Narodów: 82 Sarmacja: 185 Skarland: 55 Suderland: 9 Teutonia: 43 Voxland: 55 Winkowie: 18 Winkulia: 42 ZKRR: 41
Nieaktywne paszporty
Alberto Tommaso di Mancini Aleksandr Fiodorowicz Kierienski Areg von Hippogriff DarkKot Error2246 Jan Sobieski herbu Janina Konstantinos Paleos Krzysztof Wojtala Luis Adonju Marcel Maximilian von Stirlitz Sebastian Schulz Targersdorf Borisz Targersdorf Borisz Tomasz Slavik Zbigniew