Część danych jest ukryta na widoku mobilnym. Aby zobaczyć pełną tabelę, obróć telefon.
Personalia | ∑ | X̄ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Heinz-Werner Grüner | 39 | 22 | — | 19 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 123 | 22 | — | 4 | 21 | 20 | 0 | — | 20 | 22 | 0 | 0 | 23 | 32 | 20 | 21 | 601 | 20.03 |
2 | Helwetyk Romański | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 305 | 10.17 |
3 | Sheldon Anszlus Lovelace | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | — | — | — | 0 | 194 | — | — | 1 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 3 | — | — | 0 | 226 | 7.53 |
4 | Ignats Urban ik Ruth | 16 | 1 | — | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 | — | 169 | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 205 | 6.83 |
5 | Orjon Surma | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 201 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 203 | 6.77 |
6 | Pavel van der Gibson | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | 21 | — | 192 | 6.4 |
7 | Fatima Popow-Chojnacka | 2 | — | — | 0 | 5 | — | — | — | 0 | — | 23 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 2 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 177 | 5.9 |
8 | Piotr vel Bocian | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 142 | 4.73 |
9 | Damiano Windsachen | — | 0 | — | — | 47 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 32 | — | — | — | 141 | 4.7 |
10 | Albert Fryderyk de Espada | 0 | 1 | — | — | 29 | — | — | — | 0 | 4 | 47 | — | — | 18 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 1 | 110 | 3.67 |
11 | Santiago Vilarte von Hippogriff | 1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | 101 | 3.37 |
12 | Franklin Garamond | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 94 | 3.13 |
13 | Ignacy Kowalski | — | 2 | 2 | — | 5 | — | 1 | — | — | — | 14 | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 53 | 2 | — | — | 2 | 3 | — | 89 | 2.97 |
14 | Robert Drenin | 7 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 16 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 89 | 2.97 |
15 | Piotr Asen | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 2.83 |
16 | Rumburak Jokerman | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 76 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 76 | 2.53 |
17 | Anastasia Windsachen | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 | — | 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 32 | — | — | — | 74 | 2.47 |
18 | Otto von Teller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | 68 | 2.27 |
19 | Władimir I Iwanowicz | 3 | 5 | 3 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 8 | — | 1 | — | 2 | — | — | 25 | 2 | — | 3 | — | 3 | — | — | 4 | 65 | 2.17 |
20 | Prokrustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — | 59 | 1.97 |
21 | Friedrich von Baden | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 11 | 0 | — | 0 | 30 | — | 0 | 2 | 0 | 13 | — | — | 0 | — | — | 0 | 56 | 1.87 |
22 | Artur Kardacz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | 50 | 1.67 |
23 | Ronon Dex | 0 | 22 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 21 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 43 | 1.43 |
24 | Włodzimierz Molotin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 43 | 1.43 |
25 | Aleksy Komnen | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
26 | August von Hohenzollern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
27 | Samuel Radziwiłł | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 7 | — | — | — | — | — | — | 41 | 1.37 |
28 | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 | — | 11 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 16 | — | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 39 | 1.3 |
29 | Karl August von Wettin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 1.3 |
30 | Antoni Kacper Burbon-Conti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | 38 | 1.27 |
31 | Joachim Cargalho | 0 | 0 | — | — | 30 | — | — | — | 0 | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 38 | 1.27 |
32 | Gotfryd Slavik de Ruth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | 33 | 1.1 |
33 | Piwski Sroczyński | — | 1 | — | — | 8 | — | — | — | 0 | — | 19 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 32 | 1.07 |
34 | Tadeusz I Wielki | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 26 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 |
35 | Adam Simon von Landsbergen-Petere… | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 8 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 0.97 |
36 | Michał Franciszek Lubomirski-Lise… | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 9 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 0.97 |
37 | Konrad Radziwiłł | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 0.93 |
38 | Kaspar Waksman-Dëter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 27 | 0.9 |
39 | Andrzej Płatonowicz Ordyński | — | 21 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 26 | 0.87 |
40 | Ludwik Tomović | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 26 | 0.87 |
41 | Severin le Droit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 26 | 0.87 |
42 | Bruno Petrowicz Catalan | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 14 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 0.83 |
43 | Maciej Gerwazy Lisewicz | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 12 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 0.83 |
44 | Izabela Trotylska | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 21 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 21 | 0.7 |
45 | Tenir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0.7 |
46 | Kajetan Sikorski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0.67 |
47 | Maurycy Orański-Nassau | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0.67 |
48 | Alfred Józef Potocki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 19 | 0.63 |
49 | Henryk Ziemiański | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 13 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 18 | 0.6 |
50 | Roman Octopic | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0.6 |
51 | Bartolomeusz Kościuk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0.57 |
52 | Arkadiusz Maksymilian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 16 | 0.53 |
53 | Joahim von Ribertrop | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | — | 0 | — | 16 | 0.53 |
54 | Krzysztof Windsor-Windsachen | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | — | — | 11 | — | — | — | 15 | 0.5 |
55 | Mateusz Żmigrodzki | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 0.47 |
56 | Piotr Jankowski | — | 0 | — | — | 0 | — | 10 | — | — | — | 3 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 0.43 |
57 | Benjamin Romanow | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 5 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 |
58 | Bolesław Lwie Serce | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 0.4 |
59 | Filip I Gryf | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 11 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 12 | 0.4 |
60 | Norbert de Catalán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 | 0.4 |
61 | Borys Zamycki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.33 |
62 | Burek v. H. von Trinitz | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 9 | — | 10 | 0.33 |
63 | Anton Sokolov | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 | 0.3 |
64 | Konstantyna Rymanowa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.3 |
65 | Ola Marcjan-Chojnacka | 0 | — | 3 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 9 | 0.3 |
66 | Jan Edigey-Korycki | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0.27 |
67 | Avril von Levengothon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.23 |
68 | DarkKot h. Gryf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.23 |
69 | Erik Otton von Hohenburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 0.23 |
70 | Henryk Wespucci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 0.23 |
71 | Bolesław Kirianóo von Hohenburg | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.2 |
72 | Guy d’Oùpaint | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.2 |
73 | Karolina von Lichtenstein | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.2 |
74 | Giovanni del Monte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
75 | Natalia àla Triste v. H. dela Spa… | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 5 | 0.17 |
76 | Sophie Susanne | 0 | — | — | — | 5 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 5 | 0.17 |
77 | Adriano Vittorino Zep | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
78 | Bartosz von Thorn-Janiczek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
79 | Franz Leopold I | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
80 | Michaly Szobi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
81 | Piotr Romanow | 0 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 4 | 0.13 |
82 | Reza I Pahlavi | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
83 | Siobraux Courva-Yebana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.13 |
84 | Dimitrij Ścierkow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 0.1 |
85 | Henryk Krzysztof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
86 | Jürgen Voller | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.1 |
87 | Andril Camelonik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
88 | Kamiljan de Harlin | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 2 | 0.07 |
89 | Piotr II Grzegorz | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
90 | Roman Schädel | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.07 |
91 | Aleksander Czerepach | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
92 | Ametyst Faradobus | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
93 | Andy Sky | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
94 | Apolinary Montserrat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
95 | Grzegorz Tomasz Czartoryski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
96 | Jung Ho Aleksy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
97 | Leonid Repulijski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
98 | Magnum von Graudenz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
99 | Maximus Decimus Meridus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
100 | Oswald Baskerville | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
101 | Pierre-Frédéric de Albercique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
102 | Sorcha Raven | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
103 | Stanisław Liskowski | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
104 | Tomasz Liberi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
105 | Xavier von Hippogriff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.03 |
88 | 85 | 142 | 22 | 379 | 6 | 68 | 1 | 0 | 29 | 1747 | 52 | 9 | 42 | 135 | 69 | 9 | 52 | 173 | 718 | 19 | 0 | 126 | 103 | 161 | 124 | 4359 |
Dane Instytutu Statystyk Międzynarodowych — w tabeli są ujęte kraje, które należą do Stempla oraz do Instytutu Statystyk Międzynarodowych, dostarczając dane dzienne. W tabeli ujmowane są wszystkie paszporty zweryfikowane w poszczególnych krajach. Jeżeli Twojego nazwiska nie ma na liście, oznacza to, że Twój kraj nie dołączył do Instytutu Statystyk Międzynarodowych oraz do Stempla lub że nie dokonano skutecznej weryfikacji paszportu — do czego serdecznie zachęcamy.