Więcej
7 dni 30 dni 2023 2024 2025

Ranking z 30 dni

lp. Personalia
1 Heinz-Werner Grüner 465 15.50
2 Peter Grüner 436 14.53
3 Fatima Popow-Chojnacka 348 11.60
4 Fryderyk Orański 345 11.50
5 Mandaryna 324 10.80
6 Ronon Dex 287 9.57
7 Adelaide Radziwiłł-Chojnacka 219 7.30
8 Henryk Ziemiański-Wieniawa 211 7.03
9 Daniel January von Tauer-Krak 187 6.23
10 Kryspin von Lichtenstein 186 6.20
11 Bolesław Kirianóo von Hohenburg 166 5.53
12 Andrzej Płatonowicz Ordyński 157 5.23
13 Joachim Cargalho 153 5.10
14 Janusz Zabieraj 144 4.80
15 Siergiusz Asketil 136 4.53
16 Isabella Marie Swann 129 4.30
17 Markus Wettin 125 4.17
18 Santiago Vilarte von Hippogriff 122 4.07
19 Leszek Ebe-Grüner 121 4.03
20 Alfred Fabian von Tehen-Dżek 110 3.67
21 baron von Trinitz 109 3.63
22 Stanisław Kowalski 98 3.27
23 Piotr vel Bocian 96 3.20
24 Hawert Sroczyński-Romanow de sanguine Wettin-Weerland 89 2.97
24 Piotr Romanow 89 2.97
26 Pavel van der Gibson 80 2.67
27 Pio Maria Cesare de Medici 78 2.60
28 Aurelio de Medici y Zep 72 2.40
28 Maurycy Orański-Nassau 72 2.40
30 Gotfryd Slavik de Ruth 67 2.23
31 Mateusz Brzęczyszczykiewicz 65 2.17
32 Kamiljan de Harlin von Wespucci la Sparasan 64 2.13
33 Mikołaj Radziwiłł 62 2.07
34 August de la Sparasan de Harlin 57 1.90
35 Albert Fryderyk de Espada 51 1.70
36 Orjon Surma 47 1.57
36 Thomas von Lisendorff 47 1.57
38 Damiano Robingren 46 1.53
39 Lieselotte Augentrost 45 1.50
40 August Neumann 43 1.43
41 Severin le Droit-Retraité 39 1.30
42 Mikołaj Dreder 35 1.17
43 Los 29 0.97
44 Borys Zamycki 28 0.93
45 Arkadiusz Maksymilian 26 0.87
45 Krzysztof Windsor-Windsachen 26 0.87
45 Włodzimierz Molotin 26 0.87
48 Anastasia Windsachen 25 0.83
49 Sorcha Raven van der Bjørk 24 0.80
50 Norbert de Catalán 23 0.77
51 Ahmed Hussain at-Ururu 22 0.73
51 Franklin Garamond 22 0.73
51 Iwan Paliwow 22 0.73
51 Petrenko Zosiolin 22 0.73
51 Sheldon Anszlus Robingren 22 0.73
56 Alfred Józef Potocki 20 0.67
56 Artur Kardacz 20 0.67
58 Oswald Baskerville 18 0.60
58 Wiktor Maretzky 18 0.60
60 Karl Otto Schneider 17 0.57
60 Konrad Radziwiłł 17 0.57
60 Mirosław Lancaster 17 0.57
63 Adriano Vittorino Zep 14 0.47
63 Akrypa Ali Shariati von Primisz-Lichtenstein 14 0.47
63 Benedykt Krakowski vel Potocki-Orański-Nassau 14 0.47
66 Albert Orański 11 0.37
66 Rihanna Aureliuš-Sedrovski 11 0.37
66 Sora Mukashi 11 0.37
66 Targersdorf Borisz 11 0.37
70 Helwetyk Romański 10 0.33
70 Piotr Jankowski 10 0.33
72 Antoni Moskwicz van der Pohl 9 0.30
72 Avril von Levengothon 9 0.30
72 Ludwik Tomović 9 0.30
75 Maciej II 8 0.27
75 Ola Marcjan-Chojnacka 8 0.27
77 Tannegard 6 0.20
78 Aleksy Komnen 5 0.17
78 Benjamin Robingren 5 0.17
78 Bolesław Krzyworęki 5 0.17
78 Franciszek von Hohenburg-Karandziej 5 0.17
78 Jakub Piotr Idyllicz 5 0.17
78 Kapitan Halski 5 0.17
78 Kaspar Waksman-Dëter 5 0.17
85 Henryk Krzysztof 4 0.13
85 Julian Szembek-Michelloti 4 0.13
85 Piwski Sroczyński 4 0.13
85 Wilhelm Zygmunt von Zugdam 4 0.13
89 August von Hohenzollern 3 0.10
89 Franz Leopold I 3 0.10
89 Juan de la Cerda 3 0.10
89 Samuel Radziwiłł 3 0.10
93 Karol Fryderyk Von Wettin 2 0.07
93 Karol Józef Wittelsbach 2 0.07
93 Konrad Einsiedler von Hippogriff 2 0.07
93 Nicefor 2 0.07
93 Tomasz Liberi 2 0.07
93 Vladimir ik Lihtenštán 2 0.07
99 Adam Simon von Landsbergen-Peterelli 1 0.03
99 Aleksander Czerepach 1 0.03
99 Fabio Rhyner 1 0.03
99 Ignacy Kowalski 1 0.03
99 Krzysztof Hans 1 0.03
99 Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz 1 0.03
99 Otto von Teller 1 0.03
99 Pierre-Frédéric de Albercique 1 0.03
99 Piotr de Zaym 1 0.03
99 Prokrustir 1 0.03
99 Roman Schädel 1 0.03

Państwa z 30 dni

lp. Kraj
1 Sarmacja 1592 53.07
2 Bialenia 1202 40.07
3 Edelweiss 1131 37.70
4 Rotria 807 26.90
5 Nordata 363 12.10
6 Beatudia 287 9.57
7 Rzeczpospolita Obojga Narodów 228 7.60
8 Rusowia 216 7.20
9 Winkulia 175 5.83
10 Leocja 164 5.47
11 Voxland 89 2.97
12 Skarland 56 1.87
13 Bastion Pollin 54 1.80
14 ZKRR 32 1.07
15 Dreamland 30 1.00
16 Gamelland 29 0.97
17 Niemcy 18 0.60
18 Austro-Węgry 17 0.57
19 Bizancjum 11 0.37
20 Orbita 5 0.17
21 Winkowie 1 0.03
22 Hawiland 0 0.00
22 Hirschbergia i Weerland 0 0.00
22 Lumeria 0 0.00
22 Magnifikat 0 0.00
22 Muratyka 0 0.00
22 Suderland 0 0.00
22 Teutonia 0 0.00